一体式-手动热压机【双平板】【10t】
设备简介:
该系列热压机采用一体式结构,手动液压驱动,加热板固定在设备上方,摇动加压手柄,下加热板上升加压,该结构热压机具有稳定性好、体积小、操作方便、易于维护等优点。同时采用7寸触摸屏,修改设定值更为便捷,并且只需设置一个温度,上、下板便同时加热。
主要技术参数:
产品型号 | HP-600E | HP-600E1 | HP -600E2 | HP-600EG | HP-600EG1 | HP-600EG2 |
模具尺寸 | 150*150mm | 180*180mm | 200*200mm | 150*150mm | 180*180mm | 200*200mm |
设备功率 | 约1300W | 约1900W | 约1300W | 约1900W | ||
加热范围 | 室温-300℃ | 室温-500℃ | ||||
压力范围 | 0-10T | |||||
油缸直径 | 65mm | |||||
油缸行程 | ≤60mm | |||||
开合高度 | 60mm | |||||
控温方式 | 5段可调,连续或分段控温 | |||||
控温精度 | 1℃ | |||||
压力精度 | 0.01T【可定制显示更高精度】 | |||||
保温时间 | 不限制时 ,到达设定时间停止加热 【不建议长期在极限温度上使用,以免影响模具使用寿命】 | |||||
保压时间 | 不限制时【手动泄压】 | |||||
显示方式 | 7寸 触摸液晶屏【修改数值更便捷】 | |||||
压强换算 | 程序自动换算/并直接显示样品所承受压强(MPa) | |||||
隔热方式 | 进口隔热板 | |||||
降温方式 | 水冷降温/风冷降温【选配】 | |||||
安全提示 | 加热后显示模具实时温度并提注意防汤 | |||||
数据管理 | 可管理、储存、查看、导出 | |||||
软件管理 | 支持升级 | |||||
智能操作 | 电脑连接进行远程操作【选配】/可根据用户需求定制操作方式 | |||||
外形尺寸 | 300*400*430mm | 350*400*440mm | 300*400*430mm | 350*400*440mm | ||
设备重量 | 60kg | 90kg | 95kg | 60kg | 90kg | 95kg |
设备电源 | 220V(50Hz/60Hz)【可定制110V】 |
一体式-手动热压机【双平板】【10t】
- 上一篇:15t/24t/30t/60t手动热压机
- 下一篇:24t/30t手动热压机